GB50493-2009 附录 B:常用有毒气体 、蒸气特性
序 号 | 物质名称 | 相对密度(气体) | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 时间加权平均容许浓度(mg/ m3 ) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 最高容许浓度 (mg/m') | 直接致害浓度(mg/ m3 ) |
l | 一氧化碳 | 0.97 | 一 199, I | 191. 4 | 20 | 30 | 1700 | |
2 | 氯乙烯 | 2. 15 | ←160 | 13. 9 | 10 | 25 | ||
3 | 硫化氢 | 1. 19 | -85. 5 | 一60.4 | 10 | 430 | ||
4 | 氯 | 2. 48 | -101 | -34. 5 | 1 | 88 | ||
5 | 氰化氢 | 0. 93 | 一 13. 2 | 25 . 7 | 1 | 56 | ||
6 | 丙烯腈 | 1. 83 | -83. 6 | 77. 3 | 1 | 2 | 1100 | |
7 | 二氧化氮 | 1. 58 | -11. 2 | 21. 2 | 5 | 10 | 96 | |
8 | 苯 | 2. 7 | 5. 5 | 80 | 6 | 10 | 9800 | |
9 | 氨 | 0.77 | 一78 | -33 | 20 | 30 | 360 | |
10 | 碳铣氯 | 1. 38 | -104 | 8. 3 | 0. 5 | 8 |
- 阅读其它章节
- -、总则
- 二、术语
- 三、一般性规定
- 四、检(探)测点的确定
- 五、可燃气体和有毒气体检测报警系统
- 六、检(探) 测器和指示报警设备的安装
- GB50493-2009 附录表 A 常用可1燃气体、蒸汽特性表
- 附录 B:常用有毒气体 、蒸气特性
- 附录 C 常用气体检(探)测器的技术性能表