GB50493-2009 附录可燃气体及有毒气体 蒸气特性表-2
可燃气体及有毒气体 蒸气特性表-2
表A 可燃气体蒸气特性序号 | 物质名称 | 引燃温度 (℃)/组别 | 沸点 (℃) | 闪点 (℃) | 爆炸浓度(V%) | 火灾危险性分类 | 蒸气密度 kg/m3 | 备注 | |
下限 | 上限 | ||||||||
36 | 对— 二甲苯 | 530/T1 | 138.3 | 25 | 1.1 | 7.0 | 甲 B | 4.78 | |
37 | 苯乙烯 | 490/T1 | 146.1 | 32 | 1.1 | 6.1 | 乙 A | 4.64 | |
38 | 甲基苯乙烯 | 495/T1 | 172.2 | 56.7 | 0.7 | 乙 B | 5.30 | ||
39 | 一氧化碳 | 609/T1 | - 191.5 | 气体 | 12.5 | 74 | 乙 | 1.29 | 接甲类对 待 |
40 | 环氧乙烷 | 429/T2 | 10.56 | <- 17.8 | 3.6 | 100 | 甲 A | 1.94 | |
41 | 环氧丙烷 | 430/T2 | 33.9 | - 37.2 | 2.8 | 37 | 甲 B | 2.59 | |
42 | 甲基醚 | 350/T2 | - 23.9 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.07 | 液化后为 甲A |
43 | 乙醚 | 170/T4 | 35 | - 45 | 1.9 | 36 | 甲 B | 3.36 | |
44 | 乙基甲基醚 | 190/T4 | 10.6 | - 37.2 | 2.0 | 10.1 | 甲 A | 2.72 | |
45 | 二甲醚 | 240/T3 | - 23.7 | 气体 | 3.4 | 27 | 甲 | 2.06 | 液化后为甲A |
46 | 二丁醚 | 194/T4 | 141.1 | 25 | 1.5 | 7.6 | 甲 B | 5.82 | |
47 | 甲醇 | 385/T2 | 63.9 | 11 | 6.7 | 36 | 甲 B | 1.42 | |
48 | 乙醇 | 422/T2 | 78.3 | 12.8 | 3.3 | 19 | 甲 B | 2.06 | |
49 | 丙醇 | 440/T2 | 97.2 | 25 | 2.1 | 13.5 | 甲 B | 2.72 | |
50 | 丁醇 | 365/T2 | 117.0 | 28.9 | 1.4 | 11.2 | 乙 A | 3.36 | |
51 | 戊醇 | 300/T3 | 138.0 | 32.7 | 1.2 | 10 | 乙 A | 3.88 | |
52 | 异丙醇 | 399/T2 | 82.8 | 11.7 | 2.0 | 12 | 甲 B | 2.72 | |
53 | 异丁醇 | 426/T2 | 108.0 | 31.6 | 1.7 | 19.0 | 乙 A | 3.30 | |
54 | 甲醛 | 430/T2 | - 19.4 | 气体 | 7.0 | 73 | 甲 | 1.29 | 液化后为 甲A |
55 | 乙醛 | 175/T4 | 21.1 | - 37.8 | 4.0 | 60 | 甲 B | 1.94 | |
56 | 丙醛 | 207/T3 | 48.9 | -9.4~ 7.2 | 2.9 | 17 | 甲 B | 2.59 | |
57 | 丙烯醛 | 235/T3 | 51.7 | - 26.1 | 2.8 | 31 | 甲 B | 2.46 | |
58 | 丙酮 | 465/T1 | 56.7 | - 17.8 | 2.6 | 12.8 | 甲 B | 2.59 | |
59 | 丁醛 | 230/T3 | 76 | - 6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲 B | 3.23 | |
60 | 甲乙酮 | 515/T1 | 79.6 | - 6.1 | 1.8 | 10 | 甲 B | 3.23 | |
61 | 环已酮 | 420/T2 | 156.1 | 43.9 | 1.1 | 8.1 | 乙 A | 4.40 | |
62 | 乙酸 | 465/T | 118.3 | 42.8 | 5.4 | 16 | 乙 A | 2.72 | |
63 | 丁醛 | 230/T3 | 76 | - 6.7 | 2.5 | 12.5 | 甲 A | 3.23 | |
64 | 甲酸甲酯 | 465/T1 | 32.2 | - 18.9 | 5.0 | 23 | 甲 B | 2.72 | |
65 | 甲酸乙酯 | 455 | 54.4 | - 20 | 2.8 | 16 | 甲 B | 3.37 | |
66 | 醋酸甲酯 | 501/T | 60 | - 10 | 3.1 | 16 | 甲 B | 3.62 | |
67 | 醋酸乙酯 | 427/T2 | 77.2 | - 4.4 | 2.2 | 11.0 | 甲 B | 3.88 | |
68 | 醋酸丙酯 | 450/T | 101.7 | 14.4 | 2.0 | 3.0 | 甲 B | 4.53 | |
69 | 醋酸丁酯 | 425/T2 | 127 | 22 | 1.7 | 7.3 | 甲 B | 5.17 | |
70 | 醋酸丁烯酯 | 427/T2 | 717.7 | 7.0 | 2.6 | 甲 B | 3.88 | ||
注: ①本表数值来源基本上以《化学易燃品参考资料》(北京消防研究所译自美国防火手册)为主,并与《压力容器中化学介质毒性危险和爆炸危险程度分类》HGJ43—91、《石油化工工艺计算 图表》、《可燃气体报警器》JJG693—90进行了对照,仅调整了个别栏目的数值; ②“蒸气密度”一栏是在原“蒸气比重”数值上乘以1.293,其密度为标准状态下的。 |
- 阅读其它章节
- -、总则
- 二、术语
- 三、一般性规定
- 四、检(探)测点的确定
- 五、可燃气体和有毒气体检测报警系统
- 六、检(探) 测器和指示报警设备的安装
- GB50493-2009 附录表 A 常用可1燃气体、蒸汽特性表
- 附录 B:常用有毒气体 、蒸气特性
- 附录 C 常用气体检(探)测器的技术性能表